번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4631 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교정 및 군사 시설 | 경기 | 경기도 고양시 일산동구 성석동 772-12 | 9사단 포병여단 본부 행정동 신축(22-북-127) | 국방시설본부 | 917.56 m2 | ZEB 5 | 2023-11-30 |
4630 | 예비인증 | 주거용 | 임대주택 (영구, 국민, 공공) | 경기 | 경기 광명시 소하동 1342-5 | 광명소하지구 공공시설부지 복합개발 신축공사 | 광명도시공사 | 14402.88 m2 | ZEB 5 | 2023-11-29 |
4629 | 예비인증 | 주거용 이외 | 운동 시설 | 경기 | 경기도 하남시 학암동 649번지 | 위례 복합체육시설 건립 설계용역 | 하남시청 | 8711.44 m2 | ZEB 5 | 2023-11-29 |
4628 | 예비인증 | 주거용 이외 | 제1종근린생활 시설 | 전북 | 전라북도 군산시 중동 273-13 외 4필지 | 서래포구 어촌뉴딜 300 사업 (서래삶문화센터) | 군산시농업기술센터 | 572.45 m2 | ZEB 5 | 2023-11-29 |
4627 | 본인증 | 주거용 이외 | 교육연구 시설 | 전남 | 전남 화순군 화순읍 서양로 264 | 의대 화순캠퍼스 교육복합동 | 전남대학교 | 5075.71 m2 | ZEB 5 | 2023-11-29 |
4626 | 예비인증 | 주거용 이외 | 제1종근린생활 시설 | 전북 | 전라북도 무주군 무주읍 당산리 1810-4 | 반디키움센터 | 한국농어촌공사 무진장지사 | 2152.68 m2 | ZEB 4 | 2023-11-29 |
4625 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교육연구 시설 | 경기 | 경기 김포시 북변동 477 외 3필지 | 김포제일공업고 그린스마트 미래학교 | 김포교육지원청 | 2713.6 m2 | ZEB 2 | 2023-11-29 |
4624 | 예비인증 | 주거용 이외 | 운동 시설 | 경기 | 경기도 남양주시 다산동 산 4011번지 도농근린공원 | 남양주시 도농공원 문화체육시설 신축공사 | (주)디트루 | 2942.3959 m2 | ZEB 4 | 2023-11-29 |
4623 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교육연구 시설 | 제주 | 제주특별자치도 제주시 일주동로 101 | 오현고등학교 급식소 및 다목적교실 증축공사 | 오현고등학교 | 1677.66 m2 | ZEB 4 | 2023-11-29 |
4622 | 예비인증 | 주거용 이외 | 제1종근린생활 시설 | 충남 | 충청남도 아산시 도고면 기곡리 292-1 | 도고온천지역 혁신플랫폼 SPAce@DOGO | 아산시청 | 1590.33 m2 | ZEB 4 | 2023-11-29 |
※ 원하시는 정보가 없거나 잘 모르시는 분은 아래로 연락바랍니다.