번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2320 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교육연구 시설 | 경기 | 경기 고양시 덕양구 행신동 1099-1 | 평생학습관 및 장애인종합복지드림센터 | 고양시 도로관리사업소 | 9387.56 m2 | ZEB 5 | 2022-07-22 |
2319 | 본인증 | 주거용 이외 | 노유자 시설 | 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 서호남로 29 | 서귀포시 노인복지지원센터 | 제주특별자치도 | 2819.49 m2 | ZEB 4 | 2022-07-21 |
2318 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교육연구 시설 | 충북 | 충북 진천군 문백면 도하리 774 | 충북체육중학교(체육중교사동, 체육중기숙사) | 충청북도교육청 | 3389.19 m2 | ZEB 4 | 2022-07-21 |
2317 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교정 및 군사 시설 | 인천 | 인천광역시 강화군 하점면 부근리 134-1외 12필지 | 2사단 간부숙소 (강화) | 국방시설본부 | 2700.34 m2 | ZEB 4 | 2022-07-21 |
2316 | 본인증 | 주거용 이외 | 문화 및 집회 시설 | 경북 | 경북 칠곡군 석적읍 강변대로 1570 | 칠곡공예테마파크 | 칠곡군청 | 1783.6 m2 | ZEB 4 | 2022-07-21 |
2315 | 예비인증 | 주거용 이외 | 업무 시설 | 세종 | 세종특별자치시 집현동 청4-6블록 | 4-2생활권 119안전센터 | 행정중심복합도시건설청 | 1498.42 m2 | ZEB 5 | 2022-07-20 |
2314 | 예비인증 | 주거용 이외 | 업무 시설 | 전남 | 전남 여수시 남면 우학리 649-1번지외2필지 | 남면사무소 | 여수시청(회계과 외곽청사) | 1334.87 m2 | ZEB 3 | 2022-07-20 |
2313 | 예비인증 | 주거용 이외 | 운동 시설 | 경기 | 경기도 이천시 장호원읍 장호원리 331-8 | 이천남부권복합문화 반다비체육센터 | 이천시청 | 7568.087 m2 | ZEB 4 | 2022-07-20 |
2312 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교육연구 시설 | 충북 | 충북 청주시 상당구 교서로 17 | 청주공업고등학교 융합실습관 | 충청북도청주교육지원청 | 3616.3 m2 | ZEB 5 | 2022-07-20 |
2311 | 예비인증 | 주거용 이외 | 업무 시설 | 경기 | 경기도 양평군 양서면 용담리 540-6 | 양서면 신청사 | 양평군청 | 2671.89 m2 | ZEB 5 | 2022-07-20 |
※ 원하시는 정보가 없거나 잘 모르시는 분은 아래로 연락바랍니다.