배경 영역입니다.
| 연도 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 10건 | 21건 | 46건 | 50건 | 50건 | 47건 | 40건 | 55건 | 319건 |
| 용도 | 업무시설 | 문화 및 집회시설 | 교육 연구시설 | 운동시설 | 노유자 시설 | 근린생활 시설 | 병영시설 | 공통주택 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 75건 | 48건 | 33건 | 28건 | 21건 | 22건 | 20건 | 72건 | 319건 |
| 비율 | 23.5% | 15.0% | 10.3% | 8.8% | 6.6% | 6.9% | 6.3% | 22.6% | 100% |
| 구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 건수 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신축 건축물 | 10건 | 21건 | 45건 | 38건 | 37건 | 41건 | 44건 | 236건 | 85.5% |
| 리모델링 건축물 | - | - | 1건 | 12건 | 13건 | 6건 | 8건 | 40건 | 14.5% |
| 총계 | 10건 | 21건 | 46건 | 50건 | 50건 | 47건 | 52건 | 276건 | 100% |
총 319건
신축 49건(89.1%) / 리모델링 6건(10.9%)