번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2300 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교정 및 군사 시설 | 전남 | 전남 목포시 옥암동 1369-1 | 해군 3함대 간부숙소(C025) | 국방시설본부 | 2750.8 m2 | ZEB 5 | 2022-07-19 |
2299 | 예비인증 | 주거용 이외 | 문화 및 집회 시설 | 경북 | 경북 김천시 율곡동 922 외 7필지 | 김천혁신도시 어린이(가족)특화 SOC 건립사업 | 김천시청 | 2997.89 m2 | ZEB 4 | 2022-07-19 |
2298 | 예비인증 | 주거용 이외 | 노유자 시설 | 경남 | 경상남도 진주시 정촌면 예하리 1369 | 행복드림강주센터(근로자복지시설)건립공사 | 진주시청 기업통상과 | 2980.58 m2 | ZEB 5 | 2022-07-19 |
2297 | 예비인증 | 주거용 이외 | 운동 시설 | 충북 | 충북 진천군 광혜원면 회죽리 369-1 | 광혜원 개방형 다목적체육관 | 진천군 체육진흥지원단 | 2890.44 m2 | ZEB 5 | 2022-07-19 |
2296 | 예비인증 | 주거용 이외 | 운동 시설 | 충북 | 충북 진천군 진천읍 신정리 828번지 일원(진천종합스포츠타운 내) | 진천종합스포츠타운 다목적체육관 | 진천군 체육진흥지원단 | 4039.58 m2 | ZEB 5 | 2022-07-18 |
2295 | 예비인증 | 주거용 이외 | 업무 시설 | 경기 | 경기 안산시 상록구 각골로 75 | 안산 본오2동 공공복합청사 | 안산시청 | 4048.24 m2 | ZEB 4 | 2022-07-18 |
2294 | 본인증 | 주거용 이외 | 노유자 시설 | 서울 | 서울 서대문구 홍은동 11-80 | 구립홍은노인요양병원 병설 데이케어센터 | 홍은제13구역주택재개발정비사업조합 | 1334.04 m2 | ZEB 5 | 2022-07-18 |
2293 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교육연구 시설 | 경남 | 경남 진주시 초전동 산 8-10번지 일원 | 진주 동부시립도서관 | 진주시청 | 4255.22 m2 | ZEB 5 | 2022-07-18 |
2292 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교육연구 시설 | 경기 | 경기 남양주시 화도읍 창현리 499 | 한국방송통신대학교 남양주시학습관 신축공사 설계용역 | 한국방송통신대학교 | 2857.44 m2 | ZEB 5 | 2022-07-15 |
2291 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교육연구 시설 | 경기 | 경기도 김포시 장기동 1886-3번지 일원 | (가칭)운일고등학교 | 김포교육지원청 | 15228.09 m2 | ZEB 5 | 2022-07-15 |
※ 원하시는 정보가 없거나 잘 모르시는 분은 아래로 연락바랍니다.