번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2137 | 본인증 | 주거용 이외 | 교육연구 시설 | 대구 | 대구 수성구 청호로76길 12 | 특별교실동(D동) | 대구광역시동부교육지원청 | 1172.26 m2 | ZEB 4 | 2022-05-26 |
2136 | 예비인증 | 주거용 이외 | 노유자 시설 | 전북 | 전북 진안군 진안읍 군하리 158-1 | 진안군 가족센터 생활 SOC | 진안군청 여성가족과 | 1509.46 m2 | ZEB 5 | 2022-05-26 |
2135 | 예비인증 | 주거용 이외 | 운동 시설 | 경북 | 경상북도 경주시 건천읍 천포리 1114 | 서경주체육공원-체육관 | 경주시 | 1247.25 m2 | ZEB 5 | 2022-05-26 |
2134 | 본인증 | 주거용 이외 | 교육연구 시설 | 충남 | 충남 천안시 서북구 성성동 924 | 꽃마루유치원 | 천안교육지원청 | 4708.7 m2 | ZEB 5 | 2022-05-26 |
2133 | 본인증 | 주거용 이외 | 관광 휴게 시설 | 경남 | 경남 진주시 판문동 477 | 진양호 우드랜드 | 경상남도 진주시 | 1513.5 m2 | ZEB 4 | 2022-05-25 |
2132 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교육연구 시설 | 충북 | 충북 청주시 상당구 가덕면 수곡리 255 | 단재고 교육공간조성 및 증축공사 | 충청북도교육청 | 2192.79 m2 | ZEB 5 | 2022-05-24 |
2131 | 예비인증 | 주거용 이외 | 문화 및 집회 시설 | 경북 | 경상북도 경산시 임당동 632일원 | 임당유적전시관 건립공사 | 경산시청 | 4942.25 m2 | ZEB 3 | 2022-05-24 |
2130 | 예비인증 | 주거용 이외 | 제1종근린생활 시설 | 충남 | 충남 태안군 안면읍 승언리 1252-38 외1필지 | 안면상상도서관 생활SOC복합화시설 건립 | 태안군 | 2079.94 m2 | ZEB 5 | 2022-05-24 |
2129 | 본인증 | 주거용 이외 | 교육연구 시설 | 충남 | 충남 아산시 탕정면 매곡중앙로 49 | 한들물빛초등학교 | 아산교육지원청 | 18186.65 m2 | ZEB 5 | 2022-05-24 |
2128 | 본인증 | 주거용 이외 | 교육연구 시설 | 충남 | 충남 아산시 탕정면 매곡중앙1로 48 | 한들물빛유치원 | 아산교육지원청 | 5303.6 m2 | ZEB 5 | 2022-05-24 |
※ 원하시는 정보가 없거나 잘 모르시는 분은 아래로 연락바랍니다.