번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2187 | 예비인증 | 주거용 이외 | 제1종근린생활 시설 | 충북 | 충북 청주시 상당구 영운동 163 | 영우리어울림센터 및 주차장 조성공사 | 청주시청 | 8909.32 m2 | ZEB 5 | 2022-06-10 |
2186 | 예비인증 | 주거용 이외 | 수련 시설 | 경기 | 경기 여주시 가남읍 태평리 150-12 | 가남청소년 문화의집 건립사업 | 한국농어촌공사 | 1821.11 m2 | ZEB 4 | 2022-06-10 |
2185 | 예비인증 | 주거용 이외 | 운동 시설 | 경기 | 경기도 의정부시 호원동 119-11 | 호원원도봉 체육센터 | 의정부시 | 2545.31 m2 | ZEB 5 | 2022-06-09 |
2184 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교육연구 시설 | 충남 | 충청남도 당진시 수청동 704번지 일원 | (가칭)중앙초등학교 교사 신축공사 | 충청남도당진교육지원청 | 16921.26 m2 | ZEB 4 | 2022-06-09 |
2183 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교육연구 시설 | 충남 | 충청남도 당진시 수청동 692번지 일원 | (가칭)수청중학교 교사 신축공사 | 충청남도당진교육지원청 | 14086.44 m2 | ZEB 4 | 2022-06-09 |
2182 | 예비인증 | 주거용 이외 | 문화 및 집회 시설 | 경기 | 경기도 시흥시 은행동 603-4번지 | 시흥 영상미디어센터 | 시흥시청 | 3579.67 m2 | ZEB 4 | 2022-06-09 |
2181 | 본인증 | 주거용 이외 | 노유자 시설 | 강원 | 강원 강릉시 홍제동 65-4 | 늘해랑유치원 | 강릉시교육청 | 2361.2 m2 | ZEB 4 | 2022-06-08 |
2180 | 예비인증 | 주거용 이외 | 수련 시설 | 충북 | 충북 청주시 서원구 성화동 627 | 서원 청소년문화의집 | 청주시청 | 1369.1 m2 | ZEB 5 | 2022-06-08 |
2179 | 예비인증 | 주거용 이외 | 업무 시설 | 경기 | 경기 고양시 덕양구 지축동 405-1 | 효자동 행정복지센터 | 고양시청 | 2692.79 m2 | ZEB 5 | 2022-06-08 |
2178 | 예비인증 | 주거용 이외 | 업무 시설 | 울산 | 울산 남구 법대로 55 | 울산지방법원 별관 | 울산지방법원 | 1684.86 m2 | ZEB 5 | 2022-06-08 |
※ 원하시는 정보가 없거나 잘 모르시는 분은 아래로 연락바랍니다.